2008年9月22日 星期一

1~80級各種武器精鍊數值,材料總覽(只有初級精練白武)

武器初級精鍊資料請服用~

種類    名稱      武器威力   等級限制   額外攻擊  爆擊提高
槍     渾鐵槍   32     1      -     -
      牌槍       62     10     +5    -
      攝魂槍     125     20     +9    -
      雷鳴槍     190     30     +15   50
      御風戟     330     40     +20   65
      碧落      440     50     +27   80
      龍信      668     60     +35   95
      狂鷲      850     65     +42   110
      狼牙      1275    70     +51   125
      金芒      1512    75     +62   140
      鳳姬      1750    80     +74   155
______________________________________
棍     哨棒      26     1      -     -
      齊眉棍     52     10     +5    -
      震雷拐     105    20     +9    -
      靈蛇杖     168    30     +15   50
      盤龍棍     285    40     +20   65
      九華耀日棍   390    50     +27   80
      萬聖烈棍    605    60     +35   95
      降魔杵     676    65     +42   110
      龍王      1012   70     +51   125
      白玉蟠龍    1173   75     +62   140
      五虎嘯天    1235   80     +74   155
______________________________________
錘斧類   板斧      35     1      -     -
      巨靈斧     66     10     +5    -
      混天錘     140    20     +9    -
      斷水斧     216    30     +15   50
      八稜紫金鐘   375    40     +20   65
      炙鐘錘     502    50     +27   80
      穹天追月斧   786    60     +35   95
      吞金睚眥斷   959    65     +42   110
      蒼厲魔鉞    1427   70     +51   125
      黑焰      1534   75     +62   140
      蒼耳      1689   80     +74   155
_____________________________________
弓弩類   青竹弓     26     1      -     -
      雙翎弓     52     10     +5    -
      虎賁弓     105    20     +9    -
      朱雀弓     164    30     +15   50
      龍驤弓     282    40     +20   65
      碧玉雕影    370    50     +27   80
      穿空繚亂    582    60     +35   95
      影無涯     715    65     +42   110
      貫日逐影    1076   70     +51   125
      夜翼      1262   75     +62   140
      九天霹靂    1462   80     +74   155
_____________________________________
拳掌類   青布掌套    22     1      -     -
      鎖喉剪     42     10     +5    -
      穿心鎖     89     20     +9    -
      斷林掌套    135    30     +15   50
      飛雪殘     231    40     +20   65
      火雲爪     312    50     +27   80
      流水無情    496    60     +35   95
      月鐮      606    65     +42   110
      鬼眸      925    70     +51   125
      鬼語      1075   75     +62   140
      魘面      1238   80     +74   155
_____________________________________
刀類    緬鋼刀     29     1      -     -
      雁翎刀     58     10     +5    -
      陰陽刃     118    20     +9    -
      盤龍游絲刀   182    30     +15   50
      游龍狂刃    320    40     +20   65
      心駭      424    50     +27   80
      亦水行刃    665    60     +35   95
      初七      757    65     +42   110
      夜雲      1127   70     +51   125
      斷嶽      1334   75     +62   140
      鬼見愁     1541   80     +74   155
_____________________________________
扇類    紙扇      19     1      -     -
      荷風      38     10     +5    -
      飄萍      77     20     +9    -
      沉香      120    30     +15   50
      赤霞      210    40     +20   65
      秋水      276    50     +27   80
      梨花      432    60     +35   95
      血風車     540    65     +42   110
      金枝玉葉    798    70     +51   125
      九如      950    75     +62   140
      九轉流雲    1100   80     +74   155
______________________________________
劍類    桃木劍     25     1      -     -
      巨闕劍     48     10     +5    -
      九天玄冰劍   100    20     +9    -
      北溟地火劍   152    30     +15   50
      輕綃泣血    266    40     +20   65
      妖容      352    50     +27   80
      碧血丹鋒    552    60     +35   95
      蓮華      680    65     +42   110
      擎天      1012   70     +51   125
      漠寒      1200   75     +62   140
      赤華銘絕    1387   80     +74   155
_____________________________________
鉤類    鐵鉤      21     1      -     -
      寒霜鉤     45     10     +5    -
      赤炎鐮     82     20     +9    -
      殘月      129    30     +15   50
      長恨      222    40     +20   65
      病鐮      295    50     +27   80
      馭香縹緲    465    60     +35   95
      血泣      570    65     +42   110
      虎踞龍盤    861    70     +51   125
      血戾      1012   75     +62   140
      十字碎魂    1169   80     +74   155
______________________________________
橘色武器
    名稱   武器威力 額外攻擊  體力  真氣  閃避  爆擊  防禦
槍類  點蜻蛉  750    +180    +75       500
棍類  百花殘  695    +165    +180      300  
錘斧類 星落   876    +160    +150     150 150
弓弩類 飛鶯   672    +220        +230
拳掌類 青蜂   586 +86 +150 +160

刀類  驚蟬   755 +195 300

扇類  蝶舞 522 +85 +230 +150

劍類 浮嵐 642 +160 +105 300

鉤類 朔掛初一 555 +135 +120 150 300
★以上橘色武器皆為LV55 ★
______________________________________
武器精煉 [良] 材料數量
1 同職業 1 級武器 x2,地靈珠 x1
10 同職業 10級武器 x2,地靈珠 x1
20 同職業 20級武器 x2,地靈珠 x3
30 同職業 30級武器 x2,地靈珠 x6
40 同職業 40級武器 x2,地靈珠 x9
50 同職業 50級武器 x2,地靈珠 x12
55 同職業 55級武器 x2,地靈珠 x20
60 同職業 60級武器 x2,地靈珠 x16
65 同職業 65級武器 x2,地靈珠 x18
70 同職業 70級武器 x2,地靈珠 x20
75 同職業 75級武器 x2,地靈珠 x22
80 同職業 80級武器 x2,地靈珠 x25

======================================
             分                隔

以上資料 是小妹參考遊戲內容所製 數據方面則是以白武為基準 
至於65級以上未開放武器之資料則來自 [哈GAME雜誌]


以上文章轉載自巴哈作者bonny105257(童妡)

沒有留言: